10,1" Monitor mit vorinstalliertem Linux und optionalem PCAP-Touch – die Plattform für Ihre eigene Anwendung.
Der pi!MON101 kombiniert das elegante Gehäuse des web!SIGN101 mit einem integrierten Raspberry Pi und einem vorinstallierten Linux-Betriebssystem – als offene Plattform für Ihre eigene Anwendung. Wesentliche Betriebsparameter wie Netzwerkeinstellungen lassen sich bequem über den Browser konfigurieren. Das read-only Filesystem schützt die SD-Karte im laufenden Betrieb vor ungewollten Schreibzugriffen. Für interaktive Anwendungen ist der pi!MON101 auch mit kapazitivem Touch erhältlich.
| Parameter | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Display | ||
| Diagonale | Zoll / cm | 10,1" (26 cm) |
| Technologie | – | MVA TFT |
| Auflösung | px | 1280 × 800 |
| Touch (Option) | – | Kapazitiv (PCAP) |
| Recheneinheit | ||
| Controller | – | Raspberry Pi® (ARM-basiert) |
| Betriebssystem | – | Linux Raspberry OS (read-only Filesystem) |
| Webserver | – | Apache mit PHP |
| Filesystem | – | Umschaltbar read-only / read-write |
| Gehäuse & Schutz | ||
| Frontrahmen | – | Massives Aluminium |
| Schutzglas | – | ESG mit schwarz hinterdrucktem Rahmen (Farbe änderbar) |
| Schutzklasse (Front) | – | IP 65 |
| Montage | – | Einbau in Wand (8 mm) oder mit Gehäuse auf Wand (50 mm) |
| Abmessungen (B×H) | mm | 270 × 189 |
| Anschlüsse & Versorgung | ||
| Netzwerk | – | RJ45, 100 MBit Ethernet |
| Stromversorgung | – | PoE gemäß IEEE 802.3af (über LAN-Kabel) |
| Funktionen | ||
| Konfiguration | – | Über Webbrowser im lokalen Netzwerk |
| Zeitsteuerung | – | Automatische Displayabschaltung konfigurierbar |
Wir beraten Sie gerne – auch zu Sonderausführungen und kundenspezifischen Softwarekonfigurationen.