Open-Frame-Display mit 4K-Auflösung, 700 cd/m² Helligkeit und optionalem PCAP-Touch für den industriellen Dauerbetrieb.
Art.-Nr. 9100014
54,6" Open-Frame-Industriemonitor · UHD 4K · 700 cd/m²
| Diagonale | 1386,8 mm (54,6") |
| Sichtfeld aktiv | 1209,6 × 680,4 mm |
| Auflösung | 3840 × 2160 (UHD/4K) |
| Pixelabstand | 0,315 mm |
| Helligkeit (typ.) | 700 cd/m² |
| Kontrast (typ.) | 4000:1 |
| Reaktionszeit | 8,5 ms |
| Blickwinkel | 178° (H) / 178° (V) |
| Farben | 8 Bit + FRC (1,07 Mrd.) |
| HDMI | 2× HDMI 2.0 (4K@60Hz, HDCP 2.2) |
| DisplayPort | 2× DisplayPort |
| Audio | 1× Audio out (3,5 mm) |
| Abmessungen | 1271 × 740 × 86 mm |
| Gewicht | 33,2 kg |
| Material | Stahlblech, RAL 9005 |
| VESA | 400 × 400 / 400 × 600 mm |
| Betriebszeit | 24/7 |
| LED-Lebensdauer | 60.000 h |
| Betriebstemperatur | 0 – 40 °C |
| Lagertemperatur | -20 – 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 10 – 90 % RH |
| Leistungsaufnahme | 100–240 V AC · 140 W (typ.) |
Wir beraten Sie zur passenden Konfiguration – von Open Frame bis PCAP-Touch mit Schutzglas.