Open-Frame-Display mit 4K-Auflösung, 700 cd/m² Helligkeit und optionalem PCAP-Touch für den industriellen Dauerbetrieb.
Art.-Nr. 9100007
64,5" Open-Frame-Industriemonitor · UHD 4K · 700 cd/m²
| Diagonale | 1638,3 mm (64,5") |
| Sichtfeld aktiv | 1428,5 × 803,5 mm |
| Auflösung | 3840 × 2160 (UHD/4K) |
| Pixelabstand | 0,372 mm |
| Helligkeit (typ.) | 700 cd/m² |
| Kontrast (typ.) | 4000:1 |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Blickwinkel | 178° (H) / 178° (V) |
| Farben | 8 Bit |
| HDMI | 2× HDMI 2.0 (4K@60Hz, HDCP 2.2) |
| DisplayPort | 2× DisplayPort |
| Audio | 1× Audio out (3,5 mm) |
| Abmessungen | 1519 × 894 × 108,5 mm |
| Gewicht | 41,1 kg |
| Material | Stahlblech, RAL 9005 |
| VESA | 400 × 400 / 600 × 400 mm |
| Betriebszeit | 24/7 |
| LED-Lebensdauer | 80.000 h |
| Betriebstemperatur | 0 – 40 °C |
| Lagertemperatur | -20 – 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 10 – 90 % RH |
| Leistungsaufnahme | 100–240 V AC · 250 W (typ.) |
Wir beraten Sie zur passenden Konfiguration – von Open Frame bis PCAP-Touch mit Schutzglas.