IPS-Display, 500 cd/m² Helligkeit, Open-Frame für den Maschineneinbau. Optional mit PCAP-Touch und Schutzglas mit Frontrahmen.
Der PSIV 150 ist ein industrieller Open-Frame LCD-Monitor mit IPS-Display für den Einbau in Maschinen, Möbel und Industriegehäuse. Hohe Helligkeit von 500 cd/m² und weite Betrachtungswinkel von 176° machen ihn auch für anspruchsvolle Umgebungen geeignet.
| Parameter | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Display | ||
| Technologie | – | IPS |
| Diagonale | mm / Zoll | 381,0 mm (15,0") |
| Aktive Fläche | mm | 304,1 (H) × 231,3 (V) |
| Auflösung | px | 1024 × 768 |
| Seitenverhältnis | – | 4 : 3 |
| Pixelanordnung | – | R:G:B Vertical Stripe |
| Anzeigemodus | – | Normally Black |
| Weißleuchtdichte (Mitte) | cd/m² | 500 (typ.) |
| Kontrastverhältnis | – | 2500 : 1 (typ.) |
| Schaltzeit | ms | 23 (Anstieg + Abfall) |
| Farbtiefe | – | 16,7 Mio. Farben |
| Betrachtungswinkel | Grad | 176° H / 176° V |
| Videoeingänge | ||
| HDMI | – | 1.4a, HDCP 1.4 |
| DisplayPort | – | 1.2, HDCP 1.4 |
| VGA | – | Analog 15-pin D-Sub |
| Audio | – | Audio-Ausgang (3,5 mm) |
| Touch (Option PCAP) | ||
| Touch-Typ | – | Projected Capacitive (PCAP) |
| Aufbau | – | Glass / Glass |
| Oberfläche | – | Glossy |
| Montage | – | Air Bonded |
| Touchpunkte | – | 10 |
| Transparenz | – | ≥ 85 % |
| Oberflächenhärte | – | ≥ 6H |
| Touch-IC | – | EETI |
| USB Touch-Anschluss | – | USB Typ A → B (Option) |
| Umgebungsbedingungen | ||
| Betriebstemperatur | °C | -10 bis +40 |
| Lagertemperatur | °C | -20 bis +60 |
| Luftfeuchte (Betrieb) | % RH | 10 bis 85 (nicht kondensierend) |
| Elektrik | ||
| Versorgungsspannung (max.) | V DC | 11,6 |
| Leistungsaufnahme (max.) | W | 17 |
| Mechanik | ||
| Gehäuse | – | Stahlblech, heißverzinkt |
| Frontplatte Oberfläche | – | RAL 9005, pulverbeschichtet |
| Zertifizierung | ||
| CE | – | Klasse B |
| FCC | – | Klasse A |
Wir beraten Sie gerne – auch zu kundenspezifischen Konfigurationen.