AHVA TFT-LCD, Full HD, 500 cd/m² Helligkeit. Open-Frame für den Maschineneinbau, optional mit PCAP-Touch.
Der PSIV 185 bietet Full HD-Auflösung (1920×1080) bei hoher Helligkeit von 500 cd/m² und weiten Betrachtungswinkeln von 178°. Das AHVA TFT-Display ist ideal für den Einbau in Maschinen und Industriemöbel. Optional mit kapazitivem PCAP-Touch.
| Parameter | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Display | ||
| Technologie | – | AHVA TFT-LCD |
| Diagonale | mm / Zoll | 469,16 mm (18,47") |
| Aktive Fläche | mm | 408,96 (H) × 230,04 (V) |
| Auflösung | px | 1920 × 1080 |
| Seitenverhältnis | – | 16 : 9 |
| Anzeigemodus | – | Normally Black |
| Weißleuchtdichte (Mitte) | cd/m² | 500 (typ.) |
| Kontrastverhältnis | – | 1000 : 1 (typ.) |
| Schaltzeit | ms | 20 (Anstieg + Abfall) |
| Farbtiefe | – | 16,7 Mio. Farben |
| Betrachtungswinkel | Grad | 178° H / 178° V |
| Videoeingänge | ||
| HDMI | – | 1.4a, HDCP 1.4 |
| DisplayPort | – | 1.2, HDCP 1.4 |
| VGA | – | Analog 15-pin D-Sub |
| Audio | – | Audio-Ausgang (3,5 mm) |
| Touch (Option PCAP) | ||
| Touch-Typ | – | Projected Capacitive (PCAP) |
| Oberfläche | – | Anti-Glare |
| Touchpunkte | – | 10 |
| Transparenz | – | ≥ 85 % |
| Oberflächenhärte | – | ≥ 6H |
| Umgebungsbedingungen | ||
| Betriebstemperatur | °C | +5 bis +40 |
| Lagertemperatur | °C | -10 bis +60 |
| Luftfeuchte (Betrieb) | % RH | 10 bis 85 (nicht kondensierend) |
| Elektrik | ||
| Versorgungsspannung (max.) | V DC | 12,0 |
| Leistungsaufnahme (max.) | W | 32 |
| Zertifizierung | ||
| CE | – | Klasse B |
| FCC | – | Klasse A |
Wir beraten Sie gerne – auch zu kundenspezifischen Konfigurationen.