a-Si TFT LCD, Full HD, 400 cd/m², 178° Betrachtungswinkel. Open-Frame, wahlweise mit Frontblende oder PCAP-Touch.
Der PSEV 238 mit a-Si TFT LCD-Panel bietet Full HD-Auflösung und weite Betrachtungswinkel von 178°. Die offene Bauform (Open Frame) ist für den Einbau in Maschinen und Bedienfelder ausgelegt. Drei Optionen: ohne Glas, mit Frontblende oder mit kapazitivem PCAP-Touch.
| Parameter | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Display | ||
| Technologie | – | a-Si TFT LCD |
| Diagonale | mm / Zoll | 604,61 mm (23,81") |
| Aktive Fläche | mm | 527,04 (H) × 296,46 (V) |
| Auflösung | px | 1920 × 1080 |
| Seitenverhältnis | – | 16 : 9 |
| Anzeigemodus | – | Normally Black |
| Weißleuchtdichte (Mitte) | cd/m² | 400 (typ.) |
| Kontrastverhältnis | – | 1000 : 1 (typ.) |
| Schaltzeit | ms | 25 (Anstieg + Abfall) |
| Farbtiefe | – | 16,7 Mio. Farben |
| Betrachtungswinkel | Grad | 178° H / 178° V |
| Videoeingänge | ||
| HDMI | – | 1.4a, HDCP 1.4 |
| DisplayPort | – | 1.2, HDCP 1.4 |
| VGA | – | Analog 15-pin D-Sub |
| Audio | – | Audio-Ausgang (3,5 mm) |
| Touch (Option PCAP) | ||
| Touch-Typ | – | Projected Capacitive (PCAP) |
| Oberfläche | – | Anti-Glare |
| Touchpunkte | – | 10 |
| Transparenz | – | ≥ 85 % |
| Oberflächenhärte | – | ≥ 6H |
| Umgebungsbedingungen | ||
| Betriebstemperatur | °C | +5 bis +40 |
| Lagertemperatur | °C | -10 bis +60 |
| Luftfeuchte (Betrieb) | % RH | 10 bis 85 (nicht kondensierend) |
| Elektrik | ||
| Versorgungsspannung (max.) | V DC | 12,4 |
| Leistungsaufnahme (max.) | W | 32 |
| Zertifizierung | ||
| CE | – | Klasse B |
| FCC | – | Klasse A |
Wir beraten Sie gerne – auch zu kundenspezifischen Konfigurationen.