IPS-LCD, Full HD, 500 cd/m² Helligkeit, 178° Betrachtungswinkel. Open-Frame, optional mit PCAP-Touch.
Der PSIV 215 bietet Full HD-Auflösung (1920×1080) mit IPS-Technologie bei 500 cd/m² Helligkeit und exzellenten Betrachtungswinkeln von 178°. Das robuste Open-Frame-Design ist für den dauerhaften Industrieeinsatz ausgelegt. Optional mit 10-Punkt-PCAP-Touch.
| Parameter | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Display | ||
| Technologie | – | IPS TFT-LCD (AHVA) |
| Diagonale | mm / Zoll | 546,71 mm (21,53") |
| Aktive Fläche | mm | 476,10 (H) × 267,81 (V) |
| Auflösung | px | 1920 × 1080 |
| Seitenverhältnis | – | 16 : 9 |
| Anzeigemodus | – | Normally Black |
| Weißleuchtdichte (Mitte) | cd/m² | 500 (typ.) |
| Kontrastverhältnis | – | 1000 : 1 (typ.) |
| Schaltzeit | ms | 20 (Anstieg + Abfall) |
| Farbtiefe | – | 16,7 Mio. Farben |
| Betrachtungswinkel | Grad | 178° H / 178° V |
| Videoeingänge | ||
| HDMI | – | 1.4a, HDCP 1.4 |
| DisplayPort | – | 1.2, HDCP 1.4 |
| VGA | – | Analog 15-pin D-Sub |
| Audio | – | Audio-Ausgang (3,5 mm) |
| Touch (Option PCAP) | ||
| Touch-Typ | – | Projected Capacitive (PCAP) |
| Oberfläche | – | Anti-Glare |
| Touchpunkte | – | 10 |
| Transparenz | – | ≥ 85 % |
| Oberflächenhärte | – | ≥ 6H |
| Umgebungsbedingungen | ||
| Betriebstemperatur | °C | -10 bis +50 |
| Lagertemperatur | °C | -20 bis +60 |
| Luftfeuchte (Betrieb) | % RH | 10 bis 85 (nicht kondensierend) |
| Elektrik | ||
| Versorgungsspannung (max.) | V DC | 12,4 |
| Leistungsaufnahme (max.) | W | 25 |
| Zertifizierung | ||
| CE | – | Klasse B |
| FCC | – | Klasse A |
Wir beraten Sie gerne – auch zu kundenspezifischen Konfigurationen.