a-Si TFT LCD, Full HD, 300 cd/m², 178° Betrachtungswinkel. Open-Frame, wahlweise mit PCAP-Touch oder Frontrahmen.




Der PSEV 270 bietet mit 27" die größte Diagonale in der Small-Format-Serie. Das a-Si TFT LCD-Panel liefert Full HD-Auflösung und weite Betrachtungswinkel von 178°. Verfügbar als reines Open-Frame-Modell, mit kapazitivem PCAP-Touch oder als PCAP-Variante mit Frontrahmen (FR).
| Parameter | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Display | ||
| Technologie | – | a-Si TFT LCD |
| Diagonale | mm / Zoll | 685,80 mm (27,00") |
| Aktive Fläche | mm | 597,89 (H) × 336,31 (V) |
| Auflösung | px | 1920 × 1080 |
| Seitenverhältnis | – | 16 : 9 |
| Anzeigemodus | – | Normally Black |
| Weißleuchtdichte (Mitte) | cd/m² | 300 (typ.) |
| Kontrastverhältnis | – | 1000 : 1 (typ.) |
| Schaltzeit | ms | 25 (Anstieg + Abfall) |
| Farbtiefe | – | 16,7 Mio. Farben |
| Betrachtungswinkel | Grad | 178° H / 178° V |
| Videoeingänge | ||
| HDMI | – | 1.4a, HDCP 1.4 |
| DisplayPort | – | 1.2, HDCP 1.4 |
| VGA | – | Analog 15-pin D-Sub |
| Audio | – | Audio-Ausgang (3,5 mm) |
| Touch (Optionen PCAP / PCAP-FR) | ||
| Touch-Typ | – | Projected Capacitive (PCAP) |
| Oberfläche | – | Anti-Glare |
| Touchpunkte | – | 10 |
| Transparenz | – | ≥ 85 % |
| Oberflächenhärte | – | ≥ 6H |
| Umgebungsbedingungen | ||
| Betriebstemperatur | °C | +5 bis +40 |
| Lagertemperatur | °C | -10 bis +60 |
| Luftfeuchte (Betrieb) | % RH | 10 bis 85 (nicht kondensierend) |
| Elektrik | ||
| Versorgungsspannung (max.) | V DC | 12,4 |
| Leistungsaufnahme (max.) | W | 28 |
| Zertifizierung | ||
| CE | – | Klasse B |
| FCC | – | Klasse A |
Wir beraten Sie gerne – auch zu kundenspezifischen Konfigurationen.